| 2012年06月 | タイのバンコクにバンコク開発センターを設立 |
| 2010年12月 | 社名を「株式会社インデックス」に変更 代表取締役会長に落合 正美、代表取締役社長に小川 善美が就任 |
| 2010年10月 | 連結子会社である「株式会社インデックス」および「株式会社アトラス」の2社を吸収合併 |
| 2010年05月 | 「株式会社アトラス」を完全子会社化 |
| 2010年01月 | 「株式会社インデックス」、NTTドコモと協業でインド「TATA DOCOMO」向けコンテンツ配信事業を開始 |
| 2009年06月 | 中東の戦略拠点「インデックス・ミドルイースト」、 RotanaとインタラクティブTVチャンネル「Rotan@ctive」を共同で展開 |
| 2009年04月 | サウジアラビア王国科学技術機関「KACST」と業務提携 |
| 2008年09月 | サウジアラビアの投資会社「Basil Holding」と業務提携 |
| 2008年02月 | タカラトミーを割当先とする総額25億の第三者割当増資を実施 |
| 2007年11月 | 代表取締役会長兼社長に落合 正美が就任 |
| 2006年11月 | ゲーム会社「株式会社アトラス」を子会社化 |
| 2006年06月 | 持株会社化移行に伴い、「株式会社インデックス・ホールディングス」に変更 |
| 2005年12月 | プロミス、博報堂、テレビ東京等14社を割当先とする総額186億の第三者割当増資を実施 |
| 2005年06月 | 中国大手メディアと独占的に提携する最大手のモバイルコンテンツプロバイダ「WAM CHINA」を子会社化 |
| 2005年04月 | 玩具大手「株式会社タカラ」と業務・資本提携 |
| 2004年12月 | 欧州子会社123 Multimedia(現:Index Multimedia)ユーロネクスト市場に上場 |
| 2004年08月 | 欧州最大級のモバイルコンテンツプロバイダ「123 Multimedia(現:Index Multimedia)」を子会社化 |
| 2003年08月 | 三菱商事、タカラなどを割当先とする総額23億円の第三者割当増資を実施 |
| 2003年02月 | 電通、NECを割当先とする総額4億円の第三者割当増資を実施 |
| 2002年12月 | 代表取締役会長に落合 正美、代表取締役社長に小川 善美が就任 |
| 2002年09月 | 犬語翻訳機バウリンガル(タカラ)発売 |
| 2002年06月 | フジテレビ、テレビ朝日、パナソニック モバイルコミュニケーションズ、第一興商、東映など10社を割当先とする、総額12億円の第三者割当増資を実施 |
| 2001年03月 | 本社をキャロットタワーに移転 ジャスダック市場に上場(証券コード:4835) |
| 2000年08月 | 東京都目黒区に本社事務所を移転 三菱商事、フジテレビ、テレビ朝日、タカラなど13社を割当先とする総額11億円の第三者割当増資を実施 |
| 1999年02月 | NTTドコモ iモードサービス開始に伴ないコンテンツ「恋愛の神様」を提供 |
| 1997年10月 | 移動体通信端末向けコンテンツ事業に参画 |
| 1997年09月 | 社名を「株式会社インデックス」に変更 |
| 1995年09月 | 品川に設立 |


























